شماره سریال پیانوهای گرند Yamaha
شماره سریال پیانوهای یاماها یک عدد منحصربهفرد است که داخل بدنه پیانو حک شده و نشاندهندهی سال ساخت آن ساز است. با استفاده از این شماره، میتوانید
سال ساخت پیانو را مشخص کنید. موقعیت شماره سریال در پیانوهای گرند نزدیک به چپ پینبورد قرار دارد.
در جدول زیر میتوانید سال ساخت پیانوهای گرند یا رویال یاماها ساخت ژاپن را بر اساس شماره سریال بیابید:
سریال | سال ساخت |
960000 | 1970 |
1130000 | 1971 |
1318500 | 1972 |
1538500 | 1973 |
1753500 | 1974 |
1935000 | 1975 |
2153000 | 1976 |
2362000 | 1977 |
2580500 | 1978 |
2848000 | 1979 |
3040000 | 1980 |
3270000 | 1981 |
3490000 | 1982 |
3710500 | 1983 |
3891600 | 1984 |
4040700 | 1985 |
4214600 | 1986 |
4351100 | 1987 |
4561000 | 1988 |
4671400 | 1989 |
4810900 | 1990 |
4951200 | 1991 |
5071800 | 1992 |
5181400 | 1993 |
5291500 | 1994 |
5368000 | 1995 |
5448000 | 1996 |
5502000 | 1997 |
5588000 | 1998 |
5810000 | 1999 |
5860000 | 2000 |
5892000 | 2001 |
5970000 | 2002 |
6020000 | 2003 |
6060000 | 2004 |
6100000 | 2005 |
6145000 | 2006 |
6191000 | 2007 |
6220000 | 2008 |
6250000 | 2009 |
6280000 | 2010 |
۰
از ۵
۰ مشارکت کننده